Crazy Boost Cup 2026
参加登録者全員のカテゴリを4等分に分けた独自のカテゴリで開かれた Zwift レースイベント。ライブ配信付き。
本気のレーサーも、初めての挑戦者も、視聴者も、
皆がちょうどいい温度感で楽しめる設計でした。
大会概要 / EVENT OVERVIEW
参加登録者全員のカテゴリを4等分に分けた独自のカテゴリで開かれた Zwift レースイベント。ライブ配信付き。
本気のレーサーも、初めての挑戦者も、視聴者も、皆がちょうどいい温度感で楽しめる設計。
覚醒せよ。
WHAT'S GOING DOWN
何が起きるか
Crazy Boost Cup は、TMR Productions が贈る 1日完結のZwiftオンラインレースイベント。
参加者はカテゴリを自分で選びません。登録時に提出された 全員の ZwiftPower プロフィールを 一人ずつ確認し、その回の参加者に合わせて、 実力が近い人同士になるよう 4つのグループへ組み直しました。 固定されたカテゴリに振り分けるのではなく、その時集まったメンバーの中で 最適な組み分けを作る方式です。
だから、実力差で序盤に千切られて終わる、ということが起きにくい。 初めてのレースでも、最後まで競り合える環境で走れる設計でした。
配信スタートからレース終了まで、TMR Productions 独自の フォーマットで一気に駆け抜けた一日。
※ 第1回(2026.06.20 · Richmond UCI Worlds Course)は無事終了。 結果は下の RESULTS セクションへ。
- アイテム使用 OK
- 機材自由(TT バイクは使用不可)
- 心拍計推奨
- 申告されたパワーと乖離があった場合は審議する可能性あり
Prize Pool
全4カテゴリ × 各順位の合計 24箱 + 24袋 (312袋) を進呈しました。
-
01 1ST PLACE¥16,200相当Crazy Boost 3箱 (36袋) × 全4カテゴリ
-
02 2ND PLACE¥10,800相当Crazy Boost 2箱 (24袋) × 全4カテゴリ
-
03 3RD PLACE¥5,400相当Crazy Boost 1箱 (12袋) × 全4カテゴリ
-
04 敢闘賞¥2,700相当Crazy Boost 6袋 × 全4カテゴリ
※ 敢闘賞は各カテゴリの状況により運営が選出しました(受賞者は RESULTS へ)。
全カテゴリの女性参加者からゴールタイム上位3名を別途表彰、追加賞品を進呈しました。
- ¥10,800相当1ST PLACECrazy Boost 2箱 (24袋)
- ¥5,400相当2ND PLACECrazy Boost 1箱 (12袋)
- ¥2,700相当3RD PLACECrazy Boost 6袋
参加者全員が公平に楽しめるよう、リザルトは運営側で ZwiftPower や アクティビティデータを確認の上、確定しました。
Richmond UCI Worlds Course
16.3 KM · +127 M · SPRINT ×2 · KOM ×2
実況・進行
タムロリエ × としごろー
Race Results
- 🥇 Shohei Yasuda21:51
- 🥈 Furukawa かわっち[TMR]21:56
- 🥉 Hiroaki Tatsumi[ZWC]21:57
- 🥇 ベジータ 👁️👁️Vegeta22:48
- 🥈 Y KK(NICO/GBtL)22:49
- 🥉 H. Katsumi[DELFINO]22:52
- 🥇 咲夜 十六夜24:13
- 🥈 S yamagata24:14
- 🥉 Tezuka BackshinO24:15
- 🥇 H Ale🐈🐾[TMR/NICO]25:19
- 🥈 Junya YS Toda25:41
- 🥉 yuu yuu(ducks EGG/24noR)25:42
- 🥇 Moe Honda26:08
- 🥈 M Hi-ko🐥26:45
- 🥉 🦘Nishino Vtuber(24noR)29:55
※ 全カテゴリの女性参加者のゴールタイム上位より、運営(AYA🐩 · NA TOMI)を除いた3名。
- A TAKAPIPPI [24noR]22:18
- B Takahiro Ogasawara23:33
- C Yutaka Hara[NICO]24:16
- D BH Rider! [JETT TSUbuAnn]26:00
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Yasuda | 21:51 | — | 7.9 | 171 |
| 2 | Furukawa かわっち[TMR] TMR p/b Passage | 21:56 | +5.47 | 7.7 | 169 |
| 3 | Hiroaki Tatsumi[ZWC] TEAM ZWC | 21:57 | +6.28 | 8.3 | 170 |
| 4 | Sho ichi JETT | 21:58 | +7.28 | 7.7 | 162 |
| 5 | T Shimo[EMU] EMU | 22:03 | +12.49 | 7.1 | 157 |
| 6 | TAKAPIPPI [24noR] 24noR | 22:18 | +27.47 | 8.5 | 167 |
| 7 | shin hirano JETT | 22:19 | +28.64 | 7.3 | 145 |
| 8 | R Fukamura[ZWC] NICO OZ | 22:20 | +28.96 | 7.8 | 175 |
| 9 | hararyu pocari ZEAL | 22:20 | +29.47 | 7.5 | 155 |
| 10 | AYA🐩 (TMR-D🐩) TMR p/b Passage W | 22:21 | +30.30 | 7.7 | 173 |
| 11 | Shuhei Ita | 22:34 | +43.53 | 7.6 | 167 |
| 12 | hironobu takeda[とっつあん/TMR] TMR p/b Passage | 22:35 | +43.96 | 7.1 | 166 |
| 13 | Tabi 1riduka(24noR) 24noR | 22:36 | +44.87 | 6.4 | 180 |
| 14 | カカロット 🐢TMR 🐩D TMR p/b Passage | 23:02 | +1:12 | 7.5 | 162 |
| 15 | k panks(EMU/NICO) NICO OZ | 23:03 | +1:12 | 6.4 | 160 |
| 16 | ebi ebi[ZEAL] ZEAL | 23:40 | +1:50 | 6.1 | 126 |
| 17 | Yukitaka Takeuchi[JETT] JETT | 24:13 | +2:22 | 5.8 | 172 |
| 18 | San Bongi NICO OZ | 24:19 | +2:29 | 5.8 | 168 |
| 19 | (Matsu) K163 | 24:23 | +2:32 | 6.0 | 178 |
| 20 | go Ari TMR p/b Passage | 24:33 | +2:42 | 5.8 | 174 |
| 21 | SATO NAKA [TMR] TMR p/b Passage | 24:42 | +2:51 | 5.8 | 158 |
| 22 | Yuya Ito DIRT | 24:44 | +2:53 | 7.0 | 165 |
| 23 | A 😈YAMADA | 32:13 | +10:22 | 5.7 | 134 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベジータ 👁️👁️Vegeta ZEAL | 22:48 | — | 7.3 | 168 |
| 2 | Y KK(NICO/GBtL) NICO OZ | 22:49 | +1.33 | 7.5 | 169 |
| 3 | H. Katsumi[DELFINO] DELFINO | 22:52 | +3.67 | 6.8 | 177 |
| 4 | T Noguchi[NICO] NICO OZ | 23:02 | +13.81 | 6.3 | 170 |
| 5 | ツイン(カム)ターボ @cyclist2inturbo NICO OZ | 23:04 | +15.93 | 6.0 | 160 |
| 6 | Dog Pochi(zeal) ANMs | 23:14 | +25.84 | 7.1 | 174 |
| 7 | .カピバラ(24noR) 24noR | 23:18 | +30.11 | 5.9 | — |
| 8 | Kazu Katty [JETT] JETT | 23:20 | +31.67 | 6.2 | 173 |
| 9 | ! Hachi Ban #JETT JETT | 23:21 | +32.90 | 5.9 | 167 |
| 10 | Hiroki 2693Tanaka NICO OZ | 23:24 | +35.40 | 6.2 | 181 |
| 11 | PaPa Yamada [TMR] TMR p/b Passage | 23:27 | +39.07 | 5.7 | 158 |
| 12 | S.CAS キーボー🦥 (TMR) TMR p/b Passage | 23:31 | +43.24 | 5.6 | 164 |
| 13 | Takahiro Ogasawara JETT | 23:33 | +45.36 | 5.8 | 167 |
| 14 | a sakasu NICO OZ | 23:42 | +53.63 | 5.6 | 180 |
| 15 | Yu Kawara | 23:43 | +54.49 | 5.1 | 178 |
| 16 | Poisson Lune | 23:52 | +1:04 | 5.1 | 165 |
| 17 | Yuki Maruyama | 24:07 | +1:19 | 5.2 | 185 |
| 18 | Cat Ice 3935 TMR p/b Passage | 24:19 | +1:31 | 6.3 | 196 |
| 19 | TE TORA[YMB/MATSU] | 24:21 | +1:33 | 5.7 | 178 |
| 20 | 🐮junじゅんK[TMR🥑] TMR p/b Passage | 24:25 | +1:37 | 4.8 | 169 |
| 21 | tatsuya kaga | 24:35 | +1:46 | 5.3 | 177 |
| 22 | Tomo Yokoyama[YSROAD]⚙️ YSROAD | 24:39 | +1:51 | 4.6 | 162 |
| 23 | A.Moniki🐟 [TMR] TMR p/b Passage | 25:21 | +2:33 | 5.6 | 171 |
| 24 | Iwai Soya@一匹狼 | 25:22 | +2:34 | 4.9 | — |
| 25 | K えさちょ[NICO-ciel][HZM] | 28:21 | +5:33 | 4.1 | 166 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咲夜 十六夜 | 24:13 | — | 6.2 | — |
| 2 | S yamagata NICO OZ | 24:14 | +0.83 | 6.0 | 172 |
| 3 | Tezuka BackshinO | 24:15 | +1.71 | 5.5 | 173 |
| 4 | Yutaka Hara[NICO] NICO OZ | 24:16 | +2.38 | 6.0 | 166 |
| 5 | k tokunaga YSROAD | 24:17 | +3.35 | 5.4 | 173 |
| 6 | Axel | 24:20 | +6.67 | 6.1 | 183 |
| 7 | Naoshi Onoe(JETT) JETT | 24:21 | +7.15 | 5.6 | 150 |
| 8 | Ricky Suganami | 24:22 | +8.58 | 5.9 | 188 |
| 9 | Tsukasa Yamazaki[NICO] NICO OZ | 24:37 | +23.67 | 5.6 | 158 |
| 10 | Yoichi Mori [JETT-ShiroAnn] JETT | 24:41 | +27.49 | 5.3 | 87 |
| 11 | T Hirata JETT | 24:51 | +37.14 | 5.3 | 162 |
| 12 | T TOMIO [ NICO / J4T ] J4T | 24:56 | +42.38 | 5.2 | 170 |
| 13 | S Sarayon MNG | 25:09 | +55.53 | 4.9 | 177 |
| 14 | Tomo Shigeno YSROAD | 25:11 | +57.11 | 5.0 | 169 |
| 15 | YS Saeco MORIYA [YS] YSROAD | 25:14 | +1:01 | 4.8 | 179 |
| 16 | 😸 Seigou😸[TMR] TMR p/b Passage | 25:27 | +1:13 | 4.9 | 179 |
| 17 | F. Taroadon(^~^)[TMR/YMB] TMR p/b Passage | 25:30 | +1:17 | 5.2 | 163 |
| 18 | miso soup[RICE ON!!] | 25:33 | +1:20 | 5.7 | 182 |
| 19 | M もんどー | 26:22 | +2:08 | 3.9 | 170 |
| 20 | Satoshi Satoshi | 26:49 | +2:36 | 4.9 | 170 |
| 21 | MASAKI KAWASHIMA EVOLUTION | 26:59 | +2:45 | 4.4 | 173 |
| 22 | J.PEITA[MNG] MNG | 27:09 | +2:55 | 4.6 | 164 |
| 23 | K. コーベイKo- bay | 32:37 | +8:24 | 4.4 | 133 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Ale🐈🐾[TMR/NICO] TMR p/b Passage | 25:19 | — | 5.9 | 178 |
| 2 | Junya YS Toda | 25:41 | +21.93 | 5.0 | 170 |
| 3 | yuu yuu(ducks EGG/24noR) 24noR | 25:42 | +22.45 | 5.4 | 190 |
| 4 | NA TOMI TMR p/b Passage W | 25:49 | +29.85 | 5.2 | 167 |
| 5 | BH Rider! [JETT TSUbuAnn] JETT | 26:00 | +40.98 | 4.5 | 132 |
| 6 | Moe Honda NICO OZ W | 26:08 | +49.20 | 5.1 | 170 |
| 7 | Y Moririn(TMR) TMR p/b Passage | 26:13 | +53.82 | 5.1 | 150 |
| 8 | S NEKODUME | 26:17 | +57.54 | 5.1 | 188 |
| 9 | Toshihiro Asai (JETT) JETT | 26:24 | +1:04 | 4.4 | 164 |
| 10 | Yuu Uuno TMR p/b Passage | 26:44 | +1:25 | 5.3 | 169 |
| 11 | Offtoon[NICO] NICO OZ | 26:45 | +1:26 | 4.3 | 179 |
| 12 | M Hi-ko🐥 TMR p/b Passage W | 26:45 | +1:26 | 4.3 | 180 |
| 13 | Yasushi Sekido [EVO] EVOLUTION | 26:49 | +1:29 | 4.6 | 167 |
| 14 | Masakazu Fukushima(JETT) JETT | 26:56 | +1:37 | 3.6 | 157 |
| 15 | K NAGATA | 27:25 | +2:06 | 4.6 | 177 |
| 16 | kazu ohmura (TMR) TMR p/b Passage | 29:54 | +4:35 | 3.6 | 159 |
| 17 | 🦘Nishino Vtuber(24noR) 24noR W | 29:55 | +4:35 | 3.6 | 178 |
| 18 | Ryo Hoshii | 30:02 | +4:43 | 3.8 | 157 |
| 19 | す な(YMB) TMR p/b Passage | 30:31 | +5:12 | 3.6 | 168 |
| 20 | SHIGENO RICKY | 30:31 | +5:12 | 4.3 | 161 |
| 21 | Saitou saitou | 31:00 | +5:40 | 5.2 | 180 |
| 22 | gaooh ANMs W | 31:00 | +5:41 | 3.6 | 166 |
| 23 | mutsu グリ[TMR] | 31:19 | +6:00 | 4.0 | 179 |
| 24 | sumire o TMR p/b Passage W | 35:03 | +9:44 | 3.9 | 172 |
- 1 13.93TAKAPIPPI [24noR]
- 2 14.34Kazu Katty [JETT]
- 3 14.92TE TORA[YMB/MATSU]
- 4 15.40Yukitaka Takeuchi[JETT]
- 5 15.42Tabi 1riduka(24noR)
- 1 17.80TAKAPIPPI [24noR]
- 2 19.67Sho ichi
- 3 19.87shin hirano
- 4 19.88k panks(EMU/NICO)
- 5 19.96PaPa Yamada [TMR]
- 1 1:05.42Hiroaki Tatsumi[ZWC]
- 2 1:05.92TAKAPIPPI [24noR]
- 3 1:06.31R Fukamura[ZWC]
- 4 1:06.80AYA🐩 (TMR-D🐩)
- 5 1:06.90Shuhei Ita
- 1 26.12ベジータ 👁️👁️Vegeta
- 2 26.67Y KK(NICO/GBtL)
- 3 26.70Shohei Yasuda
- 4 27.13Furukawa かわっち[TMR]
- 5 27.46カカロット 🐢TMR 🐩D
- 1 17.50AYA🐩 (TMR-D🐩)
- 2 18.20Moe Honda
- 3 18.31NA TOMI
- 4 18.63M Hi-ko🐥
- 5 18.86sumire o
- 6 21.21🦘Nishino Vtuber(24noR)
- 7 22.41gaooh
- 1 20.40AYA🐩 (TMR-D🐩)
- 2 24.30sumire o
- 3 25.40Moe Honda
- 4 25.49NA TOMI
- 5 25.80M Hi-ko🐥
- 6 28.77🦘Nishino Vtuber(24noR)
- 7 29.73gaooh
- 1 1:06.80AYA🐩 (TMR-D🐩)
- 2 1:32.37NA TOMI
- 3 1:37.19Moe Honda
- 4 1:50.62M Hi-ko🐥
- 5 2:31.83🦘Nishino Vtuber(24noR)
- 6 2:37.33gaooh
- 7 3:17.38sumire o
- 1 28.26AYA🐩 (TMR-D🐩)
- 2 41.89NA TOMI
- 3 45.41Moe Honda
- 4 59.16M Hi-ko🐥
- 5 59.33sumire o
- 6 1:06.01🦘Nishino Vtuber(24noR)
- 7 1:06.11gaooh
EVE SPECIAL
2026.06.19 開催。
前夜祭アーカイブ動画。
Crazy
Fashion Show
2026.06.13 開催。
アーカイブ動画。
Crazy Boost Cup
グループライド
2026.06.06 開催。
アーカイブ動画 & スプリント大会(FTS)結果。
セグメント別 ベスト2周 × TOP 3
SPRINT · BROAD ST · KOM · 23RD ST